Stacje ładowania EV w Koronowie
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 82 stacji
🏢 18 operatorów 🔋 23 z szybkim DC 🕐 9 czynne 24/7
Mapa stacji ładowania w Koronowie
Lista stacji ładowania w Koronowie
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi Plichta z o.o. Spółka komandytowaOSM Audi Plichta z o.o. Spółka komandytowa | Type 2 (AC) 43kW ×2CCS ×50 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×4 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×6 | 4 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×4 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility S.A.OSM Budimex Mobility S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Budimex Mobility Spółka AkcyjnaOSM Budimex Mobility Spółka Akcyjna | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Centrum Medyczne Biale BlotaOCM Szosa Szubinska 87b, Biale Blota | Type 2 (Tethered Connector) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Elocity Sp. z o.o.OSM Elocity Sp. z o.o. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Elocity Sp. z o.o.OSM Elocity Sp. z o.o. | Type 2 (AC) 43kWCCS 50kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Elocity Sp. z o.o.OSM Elocity Sp. z o.o. | Type 2 (AC) 11kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Elocity Sp. z o.o.OSM Elocity Sp. z o.o. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| EneaOSM Enea | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| EneaOSM Enea | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 22kWCCS 50kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CCS 150kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 22kWCCS 30kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CCS 150kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CCS 140kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 43kWCCS 50kW | 4 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CCS 140kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| IKEAOSM IKEA | Schuko ×2Type 2 (AC) | 2 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC)CCS ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC)CCS ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC)CCS ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC)CCS ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC)CCS ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC)CCS ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| NOXO.Park HotelOSM NOXO.Park Hotel | Type 2 (AC) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| OrlenOSM Orlen | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 44kWCCS 50kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| OrlenOSM Orlen | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 44kWCCS 50kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| PKP S.A.OSM PKP S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w BydgoszczyOSM Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| PowerdotOSM Powerdot | CHAdeMO 120kWType 2 (AC) 22kWCCS 130kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| PowerdotOSM PowerDot | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 22kWCCS 140kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| PowerdotOSM PowerDot | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 22kWCCS 140kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| PowerdotOSM PowerDot | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 22kWCCS 140kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Restauracja Diabelski MłynOCM Tesla (Tesla-only charging) • Ul. Nakielska 11, Koronowo | Tesla (Model S/X) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| RevnetOSM Revnet • Jagiellońska 39-47, Bydgoszcz | CHAdeMOType 2 (AC) | 2 | 24/7 | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | CHAdeMO 50kWCCS 170kW ×3 | 4 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| EneaOSM Enea | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | brak danych | 2 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 8 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 4 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Koronowie - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Koronowie?+
W Koronowie i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 82 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Koronowie?+
Najbliższe stacje ładowania w Koronowie to m.in. Centrum Medyczne Biale Blota (Szosa Szubinska 87b, Biale Blota), Restauracja Diabelski Młyn (Ul. Nakielska 11, Koronowo), Revnet (Jagiellońska 39-47, Bydgoszcz). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Koronowie?+
W Koronowie obecni są operatorzy: Audi Plichta z o.o. Spółka komandytowa, Budimex Mobility S.A., Budimex Mobility Spółka Akcyjna, Elocity Sp. z o.o., Enea, GreenWay, IKEA, Lidl, NOXO.Park Hotel, Orlen, PKP S.A., Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy, Powerdot, PowerDot, Tesla (Tesla-only charging), Revnet, E.ON, Energa. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Koronowie są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Koronowie jest 23 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Koronowie?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Koronowie są czynne całą dobę?+
Część stacji w Koronowie jest czynna całodobowo (24/7) - oznaczyliśmy je plakietką „24/7”. Ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 06.08.2026